Цены
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции с пометкой * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
Тара для полиуретановых материалов – евроведра 10 кг, 20 кг, 50 кг, бочка 200 кг.
Тара для материалов МБ и Эластобетонов – п/э канистры 10 л, 30 л.
Тара для БетонКонтакта – п/э канистра 40 л.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции с пометкой * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
Тара для полиуретановых материалов – евроведра 10 кг, 20 кг, 50 кг, бочка 200 кг.
Тара для материалов МБ и Эластобетонов – п/э канистры 10 л, 30 л.
Тара для БетонКонтакта – п/э канистра 40 л.
1. Элакор-ПУ для Бетона, руб/кг. Полиуретановые Материалы.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Грунт (полиуретановый грунт) | 230 | 215 | 205 | 190* | 185* | 180* |
| 1.2. Эмаль (полиуретановая эмаль) | 245 | 230 | 220 | 205 | 200 | 195 |
| 1.3. Эмаль-60 (полиуретановая эмаль с повышенным сухим остатком) | 260 | 245 | 235 | 220 | 215 | 210 |
| 1.4. Наливной Пол (полиуретановый, комплект 24кг.) | 255 | 240 | 230 | 215 | 210 | 205 |
| 1.5. Шпатлёвка-2К (полиуретановая, окрашиваемая, комплект 25 кг) | 240 | 225 | 215 | 200 | 195 | 190 |
| 1.6. Герметик-2К для швов (окрашиваемый, комплект 23 кг) | 275 | 260 | 250 | 235 | 230 | 225 |
2. Серия Элакор-ЭД, руб/кг. Эпоксидные материалы, без растворителей, без запаха, сухой остаток около 100%.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Грунт-2К/100 (эпоксидный грунт, комплект 30 кг) | 320 | 305 | 295 | 285 | 280 | 275 |
| 2.2. Эмаль-2К (эпоксидная эмаль, цвета по выбору, комплект 24 кг) | 300 | 285 | 275 | 265 | 260 | 255 |
| 2.3. Лак-2К (эпоксидный лак, полностью прозрачный, светостойкий, УФ-стойкий, комплект 30 кг) | 370 | 355 | 345 | 335 | 330 | 325 |
| 2.4. Наливной Пол (цвета по выбору, комплект 24 кг) | 255 | 240 | 230 | 215 | 210 | 205 |
| 2.5. Наливной Пол Экстра Белый | 360 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 |
| 2.9. Связующее-2К/П для каркасных покрытий | 405 | 390 | 375 | 360 | 355 | 350 |
3. Элакор-ПУ для Бетона, руб/кг. Полиуретановые материалы специального назначения.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. Грунт-25 (полиуретановый, «стыковочный») | 185 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 |
| 3.2. Грунт-2К/50 (двухкомпонентный, полиуретановый, высоко проникающий) | 235 | 220 | 210 | 195* | 190* | 185* |
| 3.3. Грунт-2К/40 (двухкомпонентный, полиуретановый, максимально проникающий) | 235 | 220 | 210 | 195* | 190* | 185* |
| 3.4. Лак (полиуретановый) | 230 | 215 | 205 | 190* | 185* | 180* |
| 3.5. Лак-60 (полиуретановый, с повышенным сухим остатком) | 250 | 235 | 225 | 210* | 205* | 200* |
| 3.7. Лак Универсальный (полиуретановый, основа для приготовления цветных эмалей) | 240 | 225 | 210 | 200* | 190* | 185* |
| 3.9. Силер для бетона, топпинга | 175 | 170 | 165 | 160* | 155* | 150* |
4. Элакор-ПУ, руб/кг. Дополнительные материалы, добавки.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. Колор-Паста для полиуретанов (для приготовления цветных эмалей, шпатлевок и т.п.) | 280 | 265 | 255 | 240 | 235 | 230 |
| 4.2. Тонер-Пропитка, концентрат 50:1 (для цветных пропиток бетона, дерева и.т.п.) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.3. Элакор-ДТ (тиксотропная и матирующая добавка для полиуретанов) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4.4. Элакор-ДА (антистатическая добавка в полиуретаны) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5. Элакор-ПУ «Люкс», руб/кг. Для бетона. Светостойкие. УФ-стойкие.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. "Люкс" Грунт | 230 | 215 | 205 | 195 | 190 | 185 |
| 5.2. "Люкс" Эмаль | 290 | 275 | 265 | 255 | 250 | 245 |
| 5.3. "Люкс" Лак | 275 | 260 | 250 | 235 | 230 | 225 |
6. Элакор-ПУ для Металла, руб/кг.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. Металл-Грунт | 185 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 |
| 6.2. Металл-Эмаль-60 | 265 | 250 | 240 | 230 | 225 | 220 |
| 6.3. Металл-Лак-60 | 255 | 235 | 225 | 210* | 205* | 200* |
| 6.5. Эмаль С/С (УФ-стойкая) | 270 | 255 | 245 | 235 | 230 | 225 |
7. Элакор-ПУ для Дерева, руб/кг.
| Описание | до 100тыс.руб. | более 100тыс.руб. |
|---|---|---|
| 7.1. Лак паркетный, для дерева (полиуретановый, особо износостойкий) | 320 | 260 |
| 7.2. Лак «Люкс» для дерева (полиуретановый, полностью прозрачный, УФ-стойкий) | 370 | 300 |
8. Элакор-ПУ "Эко", руб/кг. Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами.
| Описание | 10-49кг | 50-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1. "Эко" Грунт | 255 | 235 | 225 | 210 | 205 | 200 |
| 8.2. "Эко" Эмаль-60 | 275 | 260 | 250 | 240 | 235 | 230 |
| 8.3. "Эко" Лак-60 | 270 | 255 | 245 | 230 | 225 | 220 |
Серия «Элакор-МБ» - составы для бетона и других минеральных поверхностей
9. «Элакор-МБ», руб/л.
| Описание | до 39л | 40-199л | 200-999л | 1000-3000л | от 3000л |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1. МБ1 - флюатирование | 57,5 (230) | 52,5 (210) | 50 (200) | 47,5 (190) | 45 (180) |
| 9.2. МБ2 - герметизация | 115 (230) | 105 (210) | 100 (200) | 95 (190) | 90 (180) |
| 9.3. МБ3 - очистка бетона и металла | 62,5 (250) | 57,5 (230) | 52,5 (210) | 50 (200) | 47,5 (190) |
| 9.4. МБ4 - гидрофобизатор | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Элакор - МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде Концентратов. Указана цена рабочего состава (в скобках - цена Концентрата).
Серия «Элакор-Эластобетон» - добавки-модификаторы
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
10. Элакор «Эластобетон», руб/кг. Для полимерцементных бетонов и растворов.
| Описание | до 200кг | 200-500кг | 500кг-1тн | 1тн-3тн | 3тн-10тн | от 10тн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. Эластобетон-А1 (3.8кг. на 100кг. цемента) | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
| 10.2. Эластобетон-А2 (2.0кг. на 100кг. цемента) | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 175 |
| 10.3. Эластобетон-Б | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
| 10.4. Эластобетон-В | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
| 10.7. БетонКонтакт | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 |